
全國咨詢熱線
18362301902
LJYA型液下料漿泵是我公司結(jié)合國內(nèi)外同類產(chǎn)品研制而成,適用于輸送含有35%以下、顆粒小于2mm、溫度為0-105℃、有腐蝕性的磨料液體。特別適用于磷肥工業(yè)中輸送磷酸、磷銨料漿等介質(zhì)。
泵的性能范圍:流量:5-400m3/h,揚(yáng)程:5-80m。
根據(jù)輸送介質(zhì)的不同,泵的過流部件的材料有 1Cr18Ni9Ti、304、304L、316、316L、Cr30A、CD4MCu等材料供用戶選擇。
該系列泵的液下深度為0.6-1.5米。

| 泵型號 | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/min | 泵型號 | 泵額定轉(zhuǎn)速 n=1450r/min | ||||
| 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)功率 kw | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)功率 kw | ||
| 25LJYA-5 | 1.6 | 5 | 1.1 | 80LJYA-20 | 25 | 20 | 5.5 |
| 25LJYA-8 | 1.6 | 8 | 1.5 | 80LJYA-32 | 25 | 32 | 11 |
| 25LJYA-12.5 | 1.6 | 12.5 | 2.2 | 80LJYA-50 | 25 | 50 | 18.5 |
| 25LJYA-20 | 1.6 | 20 | 2.2 | 100LJYA-5 | 50 | 5 | 3 |
| 40LJYA-5 | 3.2 | 5 | 1.5 | 100LJYA-8 | 50 | 8 | 4 |
| 40LJYA-8 | 3.2 | 8 | 1.5 | 100LJYA-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5 |
| 40LJYA-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2.2 | 100LJYA-20 | 50 | 20 | 7.5 |
| 40LJYA-20 | 3.2 | 20 | 3 | 100LJYA-32 | 50 | 32 | 15 |
| 50LJYA-5 | 6.3 | 5 | 1.5 | 100LJYA-50 | 50 | 50 | 30 |
| 50LJYA-8 | 6.3 | 8 | 2.2 | 125LJYA-12.5 | 100 | 12.5 | 11 |
| 50LJYA-12.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 | 125LJYA-20 | 100 | 20 | 15 |
| 50LJYA-20 | 6.3 | 20 | 3 | 125LJYA-32 | 100 | 32 | 22 |
| 65LJYA-5 | 12.5 | 5 | 1.5 | 125LJYA-50 | 100 | 50 | 37 |
| 65LJYA-8 | 12.5 | 8 | 2.2 | 150LJYA-20 | 200 | 20 | 22 |
| 65LJYA-12.5 | 12.5 | 12.5 | 3 | 150LJYA-32 | 200 | 32 | 37 |
| 65LJYA-20 | 12.5 | 20 | 4 | 150LJYA-50 | 200 | 50 | 55 |
| 65LJYA-32 | 12.5 | 32 | 7.5 | 150LJYA-65 | 200 | 65 | 75 |
| 80LJYA-5 | 25 | 5 | 2.2 | 200LJYA-20 | 400 | 20 | 37 |
| 80LJYA-8 | 25 | 8 | 3 | 200LJYA-32 | 400 | 32 | 55 |
| 80LJYA-12.5 | 25 | 12.5 | 4 | 200LJYA-50 | 400 | 50 | 90 |
蘇公網(wǎng)安備 32128202000562號