
全國(guó)咨詢(xún)熱線
18362301902
本氟塑料液下泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、儀表、輕工、冶金、紡織、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門(mén)。
FYS-II氟塑料耐酸堿液下泵,用于輸送不含固體顆粒、懸浮物及易結(jié)晶的腐蝕懷液體。輸送介質(zhì)溫度(~30℃~110℃)具體查觸液材料表,本系列氟塑料液下泵的流量范圍為3.6~216米3/時(shí),揚(yáng)程自8~50米;轉(zhuǎn)速為2900轉(zhuǎn)/分。該塑料液下泵的特點(diǎn)是立式,泵的泵體,葉輪和部份零件浸沒(méi)在液體中,故占用有效面積小,軸封無(wú)泄漏現(xiàn)象,因而適用于輸送腐蝕性、毒性、易揮發(fā)性、易燃易爆等液體。根據(jù)所輸送介質(zhì)的腐蝕及溫度情況不同,耐腐蝕液下泵的觸液材質(zhì)分為:增強(qiáng)聚丙烯(用符號(hào)R表示),聚偏氟乙烯(用符號(hào)PF表示)。
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 電機(jī)功率(KW) | 出口口徑(mm) |
| 25FYS-6 | 2900 | 1.2 | 7 | 0.37~0.55 | 20 |
| 1.5 | 6 | ||||
| 2.5 | 5 | ||||
| 25FYS-16 | 2900 | 1.5 | 17.5 | 0.55~0.75 | 20 |
| 2.5 | 16 | ||||
| 3.5 | 14.5 | ||||
| 32FYS-20 | 2900 | 3.5 | 22 | 1.1~1.5 | 25 |
| 5.5 | 20 | ||||
| 7.5 | 16 | ||||
| 40FYS-20 | 2900 | 5 | 22 | 1.5~2.2 | 32 |
| 7.5 | 20 | ||||
| 10 | 16 | ||||
| 1450 | 2.5 | 5.5 | 0.37~0.55 | ||
| 3.75 | 5 | ||||
| 5 | 4 | ||||
| 50FYS-25 | 2900 | 12 | 28 | 3~4 | 40 |
| 17 | 25 | ||||
| 25 | 16 | ||||
| 1450 | 6 | 7 | 0.75~1.1 | ||
| 8.5 | 5 | ||||
| 12.5 | 4 | ||||
| 50FYS-50 | 2900 | 7.5 | 52 | 5.5~7.5 | 32 |
| 12.5 | 50 | ||||
| 15 | 48 | ||||
| 1450 | 3.75 | 13 | 1.1~1.5 | ||
| 6.3 | 12.5 | ||||
| 7.5 | 12 | ||||
| 65FYS-20 | 2900 | 15 | 21.5 | 4~5.5 | 50 |
| 25 | 20 | ||||
| 30 | 18.5 | ||||
| 1450 | 7.5 | 5.3 | 1.1~1.5 | ||
| 12.5 | 5 | ||||
| 15 | 4.5 | ||||
| 65FYS-32 | 2900 | 15 | 34 | 5.5~7.5 | 50 |
| 25 | 32 | ||||
| 30 | 30 | ||||
| 1450 | 7.5 | 8.5 | 1.5~2.2 | ||
| 12.5 | 8 | ||||
| 15 | 7.5 | ||||
| 65FYS-50 | 2900 | 15 | 53 | 7.5~11 | 40 |
| 25 | 50 | ||||
| 30 | 47.5 | ||||
| 1450 | 7.5 | 13 | 2.2~3 | ||
| 12.5 | 12.5 | ||||
| 15 | 11.5 | ||||
| 80FYS-20 | 2900 | 30 | 23 | 5.5~7.5 | 65 |
| 50 | 20 | ||||
| 60 | 17 | ||||
| 1450 | 15 | 6 | 1.1~1.5 | ||
| 25 | 5 | ||||
| 30 | 4 | ||||
| 80FYS-32 | 2900 | 30 | 36 | 7.5~11 | 65 |
| 50 | 32 | ||||
| 60 | 28 | ||||
| 1450 | 15 | 9 | 1.5~2.2 | ||
| 25 | 8 | ||||
| 30 | 7 | ||||
| 80FYS-50 | 2900 | 30 | 55 | 15~18.5 | 50 |
| 50 | 50 | ||||
| 60 | 45 | ||||
| 1450 | 15 | 13.5 | 3~4 | ||
| 25 | 12.5 | ||||
| 30 | 11 | ||||
| 100FYS-20 | 2900 | 60 | 24 | 11~15 | 80 |
| 100 | 20 | ||||
| 120 | 16 | ||||
| 1450 | 30 | 6 | 2.2~3 | ||
| 50 | 5 | ||||
| 60 | 4 | ||||
| 100FYS-32 | 2900 | 60 | 36 | 15~18.5 | 80 |
| 100 | 32 | ||||
| 120 | 28 | ||||
| 1450 | 30 | 9 | 3~4 | ||
| 50 | 8 | ||||
| 60 | 7 | ||||
| 100FYS-50 | 2900 | 60 | 56 | 18.5~22 | 65 |
| 100 | 50 | ||||
| 120 | 44 | ||||
| 1450 | 30 | 14 | 5.5~7.5 | ||
| 50 | 12.5 | ||||
| 60 | 11 | ||||
| 125FYS-50 | 2900 | 120 | 61 | 37~45 | 100 |
| 200 | 50 | ||||
| 240 | 41 | ||||
| 1450 | 60 | 15 | 7.5~11 | ||
| 100 | 12.5 | ||||
| 120 | 10 | ||||
| 150FYS-20 | 1450 | 120 | 24.5 | 18.5~22 | 125 |
| 200 | 20 | ||||
| 240 | 15 | ||||
| 200FYS-20 | 1450 | 240 | 23 | 37 | 150 |
| 400 | 20 | ||||
| 460 | 18 |
蘇公網(wǎng)安備 32128202000562號(hào)